基于智能穿戴设备的信息处理方法及系统
公开号 | CN106230457 A (PDF专利下载) |
发布类型 | 申请 |
专利申请号 | CN 201610601342 |
公开日 | 2016年12月14日 |
申请日期 | 2016年7月27日 |
优先权日 | 2016年7月27日 |
发明者 | 柳江, 彭轩 |
申请人 | 深圳市妙严科技有限公司 |
导出引文 | BiBTeX, EndNote, RefMan |
专利引用 (4), 分类 (3), 法律事件 (2) | |
中国国家知识产权局, 欧洲专利数据库 (Espacenet) |
摘要
本发明实施例公开了一种基于智能穿戴设备的信息处理方法及系统,该方法包括:若当前活动特征与预设动作特征相匹配时,扫描周围的信标设备;接收所述周围的信标设备反馈的信标信号;从所接收的信标信号中筛选出匹配信标信号;将所述匹配信标信号对应的信标设备信息呈现给用户。本发明提供的实施例,通过智能穿戴设备利用特定的动作来启动信标扫描,获取最符合要求的信标设备所对应的信息,能够对呈现给用户的信息进行筛选,有利于提升信息处理效率及准确度。
权利要求
日期 | 代码 | 事件 | 说明 |
---|---|---|---|
2016年12月14日 | C06 | Publication | |
2017年1月11日 | SE01 |
专利引用
引用的专利 | 申请日期 | 公开日 | 申请人 | 专利名 |
---|---|---|---|---|
CN104023128A * | 2014年5月16日 | 2014年9月3日 | 北京金山安全软件有限公司 | 设备间通信的方法和穿戴式设备 |
CN104469935A * | 2014年12月4日 | 2015年3月25日 | 英业达科技有限公司 | 智能型识别证及其管理方法 |
CN105282364A * | 2015年7月1日 | 2016年1月27日 | 三星电子株式会社 | 图像形成装置、其位置引导方法以及图像形成系统 |
CN105785317A * | 2016年3月11日 | 2016年7月20日 | 成都理想境界科技有限公司 | 一种空间定位系统及方法 |
您的留言或需求: