室内定位装置、方法和系统
公开号 | CN104991227 B (PDF专利下载) |
发布类型 | 授权 |
专利申请号 | CN 201510451804 |
公开日 | 2017年8月11日 |
申请日期 | 2015年7月28日 |
优先权日 | 2015年7月28日 |
发明者 | 付河, 李钟东, 刘林, 余林, 余一林, 邓志辉, 罗婉霞, 吴曙亮 |
申请人 | 广州广日电气设备有限公司 |
导出引文 | BiBTeX, EndNote, RefMan |
专利引用 (7), 分类 (2), 法律事件 (3) | |
中国国家知识产权局, 欧洲专利数据库 (Espacenet) |
摘要
本发明涉及的室内定位装置、方法和系统,利用电磁信号收发模块检测至少9个参考点的第一功率数据,进而根据存储的选定参考点的位置数据和第一功率数据选取选定参考点,根据选定参考点的位置数据、两两选定参考点之间的距离和获得的第一功率数据和第二功率数据定位目标对象的位置,定位精确,简单、成本低。
权利要求
日期 | 代码 | 事件 | 说明 |
---|---|---|---|
2015年10月21日 | C06 | Publication | |
2015年11月18日 | C10 | Entry into substantive examination | |
2017年8月11日 | GR01 |
专利引用
引用的专利 | 申请日期 | 公开日 | 申请人 | 专利名 | |
---|---|---|---|---|---|
CN101191833A * | 2007年12月12日 | 2008年6月4日 | 北京航空航天大学 | 一种基于接收信号强度的射频识别室内定位检测方法 | |
CN102083201A * | 2009年11月30日 | 2011年6月1日 | 北京时代凌宇科技有限公司 | 一种基于无线传感器网络的定位方法和装置 | |
CN102773862A * | 2012年7月31日 | 2012年11月14日 | 山东大学 | 用于室内移动机器人的快速精确定位系统及其工作方法 | |
CN104640076A * | 2015年2月3日 | 2015年5月20日 | 南京邮电大学 | 一种基于无线信号数据融合的室内定位方法 | |
CN104661304A * | 2014年12月12日 | 2015年5月27日 | 河海大学 | 一种wsn中基于阈值优选的加权质心定位方法 | |
* | WO2008/063946A2 | 没有名称 | |||
* | WO2013/134726A1 | 没有名称 |
您的留言或需求: